- /
- Check Domain Availability
Start your domain search here...
Starting at
€18,00per year!
Supported TLDs:
- .asia
- .cn
- .com.cn
- .net.cn
- .org.cn
- .cn.com
- .tw
- .com.tw
- .org.tw
- .idv.tw
- .mn
- .la
- .ru.com
- .net.nz
- .org.nz
- .com.au
- .net.au
- .org.au
- .cx
- .fm
- .ki
- .com.ki
- .biz.ki
- .io
- .club.tw
- .game.tw
- .ebiz.tw
- .hk
- .com.hk
- .net.hk
- .org.hk
- .idv.hk
- .ph
- .com.ph
- .net.ph
- .org.ph
- .vn
- .com.vn
- .net.vn
- .biz.vn
- .org.vn
- .info.vn
- .name.vn
- .or.kr
- .in
- .co.in
- .net.in
- .org.in
- .co.th
- .jp
- .jpn.com
- .jp.net
- .pk
- .com.pk
- .net.pk
- .org.pk
- .lk
- .com.lk
- .org.lk
- .edu.lk
- .com.mm
- .org.mm
- .biz.mm
- .af
- .com.af
- .net.af
- .org.af
- .com.sb
- .net.sb
- .org.sb
- .tl
- .com.tl
- .net.tl
- .org.tl
- .co.id
- .or.id
- .web.id
- .net.id
- .biz.id
- .ac.id
- .sch.id
- .my.id
- .com.tr
- .gen.tr
- .org.tr
- .biz.tr
- .info.tr
- .bbs.tr
- .name.tr
- .net.tr
- .web.tr
- .tel.tr
- .tv.tr
- .tm
- .my
- .com.my
- .net.my
- .org.my
- .name.my
- .sg
- .com.sg
- .net.sg
- .org.sg
- .per.sg
- .edu.sg
- .co.nz
- .co.kr
- .kr
- .kr.com
| TLD | Register Min. Years | Renew |
| .asia | €18,00 EUR 1 Year/s | €18,00 EUR 1 Year/s |
| .cn | €29,00 EUR 1 Year/s | €29,00 EUR 1 Year/s |
| .com.cn | €29,00 EUR 1 Year/s | €29,00 EUR 1 Year/s |
| .net.cn | €29,00 EUR 1 Year/s | €29,00 EUR 1 Year/s |
| .org.cn | €29,00 EUR 1 Year/s | €29,00 EUR 1 Year/s |
| .cn.com | €55,00 EUR 1 Year/s | €55,00 EUR 1 Year/s |
| .tw | €35,00 EUR 1 Year/s | €35,00 EUR 1 Year/s |
| .com.tw | €35,00 EUR 1 Year/s | €35,00 EUR 1 Year/s |
| .org.tw | €35,00 EUR 1 Year/s | €35,00 EUR 1 Year/s |
| .idv.tw | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .mn | €65,00 EUR 1 Year/s | €65,00 EUR 1 Year/s |
| .la | €49,00 EUR 1 Year/s | €49,00 EUR 1 Year/s |
| .ru.com | €55,00 EUR 1 Year/s | €55,00 EUR 1 Year/s |
| .co.nz | €41,00 EUR 1 Year/s | €41,00 EUR 1 Year/s |
| .net.nz | €41,00 EUR 1 Year/s | €41,00 EUR 1 Year/s |
| .org.nz | €41,00 EUR 1 Year/s | €41,00 EUR 1 Year/s |
| .cx | €55,00 EUR 1 Year/s | €55,00 EUR 1 Year/s |
| .fm | €145,00 EUR 1 Year/s | €145,00 EUR 1 Year/s |
| .ki | €2.190,00 EUR 1 Year/s | €2.190,00 EUR 1 Year/s |
| .com.ki | €330,00 EUR 1 Year/s | €330,00 EUR 1 Year/s |
| .biz.ki | €330,00 EUR 1 Year/s | €330,00 EUR 1 Year/s |
| .io | €89,00 EUR 1 Year/s | €89,00 EUR 1 Year/s |
| .com.au | €41,00 EUR 2 Year/s | €41,00 EUR 2 Year/s |
| .net.au | €41,00 EUR 2 Year/s | €41,00 EUR 2 Year/s |
| .org.au | €41,00 EUR 2 Year/s | €41,00 EUR 2 Year/s |
| .club.tw | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .game.tw | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .ebiz.tw | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .hk | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .com.hk | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .net.hk | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .org.hk | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .idv.hk | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .ph | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .com.ph | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .net.ph | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .org.ph | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .vn | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .com.vn | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .net.vn | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .biz.vn | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .org.vn | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .info.vn | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .name.vn | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .kr | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .co.kr | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .or.kr | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .kr.com | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .in | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .co.in | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .net.in | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .org.in | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .co.th | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .jp | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .jpn.com | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .jp.net | €31,00 EUR 1 Year/s | €31,00 EUR 1 Year/s |
| .pk | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .com.pk | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .net.pk | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .org.pk | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .lk | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .com.lk | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .org.lk | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .edu.lk | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .com.mm | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .org.mm | €69,00 EUR 1 Year/s | €69,00 EUR 1 Year/s |
| .biz.mm | €69,00 EUR 1 Year/s | €69,00 EUR 1 Year/s |
| .af | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .com.af | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .net.af | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .org.af | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .com.sb | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .net.sb | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .org.sb | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .tl | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .com.tl | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .net.tl | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .org.tl | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .co.id | €27,58 EUR 1 Year/s | €27,58 EUR 1 Year/s |
| .or.id | €82,74 EUR 1 Year/s | €82,74 EUR 1 Year/s |
| .web.id | €27,58 EUR 1 Year/s | €27,58 EUR 1 Year/s |
| .net.id | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .biz.id | €27,58 EUR 1 Year/s | €27,58 EUR 1 Year/s |
| .ac.id | €82,74 EUR 1 Year/s | €82,74 EUR 1 Year/s |
| .sch.id | €82,74 EUR 1 Year/s | €82,74 EUR 1 Year/s |
| .my.id | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .com.tr | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .gen.tr | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .org.tr | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .biz.tr | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .info.tr | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .bbs.tr | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .name.tr | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .net.tr | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .web.tr | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .tel.tr | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .tv.tr | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .tm | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .my | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .com.my | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .net.my | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .org.my | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .name.my | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .sg | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .com.sg | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .net.sg | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .org.sg | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .per.sg | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
| .edu.sg | €995,00 EUR 1 Year/s | €995,00 EUR 1 Year/s |
